Хорошие зубы, кости и основа нашего скелета – это все благодаря кальцию (Ca). Кальций участвует в процессе свертывания крови и регулирует деятельность ферментов, помогает поступлению в клетки жизненно важных веществ, необходим для сокращения и расслабления мышц. Кальций создает передачу нервных импульсов. Но чтобы употреблять продукты богатые кальцием, необходимо знать где он находится.
Содержания кальция в продуктах питания наведено в таблице.
| Продукт | Содержание кальция в мг на 100 грамм продукта |
| Бобовые | |
| Соевые бобы | 240 |
| Фасоль | 194 |
| Бобы | 100 |
| Горох | 50 |
| Орехи, семена | |
| Кунжут | 780 |
| Миндаль | 250 |
| Лещина | 225 |
| Фисташки | 130 |
| Семена подсолнуха | 100 |
| Грецкие орехи | 90 |
| Арахис | 60 |
| Зерновые | |
| Овсяные хлопья | 50 |
| Гречка | 21 |
| Рис | 33 |
| Манная крупа | 18 |
| Перловая крупа | 15 |
| Овощи | |
| Базилик | 370 |
| Зелень петрушки | 245 |
| Савойская капуста | 212 |
| Белокочанная капуста | 210 |
| Кресс-салат | 180 |
| Лук-шниит | 130 |
| Укроп | 126 |
| Брокколи | 105 |
| Оливки зеленые консервированные | 96 |
| Лук зеленый | 86 |
| Салат листовой | 37 |
| Морковь | 35 |
| Редис | 35 |
| Огурцы | 15 |
| Помидоры | 14 |
| Картофель | 6 |
| Фрукты, ягоды (сухофрукты) | |
| Курага | 80 |
| Инжир вяленый | 54 |
| Изюм | 50 |
| Апельсины | 42 |
| Малина | 40 |
| Киви | 38 |
| Мандарины | 33 |
| Смородина | 30 |
| Земляника | 26 |
| Финики | 21 |
| Виноград | 18 |
| Ананасы | 16 |
| Абрикосы | 16 |
| Арбуз | 10 |
| Груши | 10 |
| Бананы | 9 |
| Персики | 8 |
| Яблоки | 7 |
| Дыня | 6 |



