Условия и сроки хранения молочных продуктов — необходимое условия, которые должен знать каждый. Ведь при несоблюдении сроков и температуры хранения продукты могут испортится, а вы получить отравление.
Хранить молочные продукты — молоко, кефир, сливки и другие молочные продукты рекомендуется исключительно в чистой посуде, чтобы увеличить срок их годности. Оптимальным является хранение молока и молочных продуктов в темноте и в закрытой посуде, т.к. они легко впитывают запахи из окружающей среды, что ухудшает их вкусовые качества. В холодильнике для молока, кефира и других молочных продуктов удобнее всего отвести две верхние полки.
Свежее непастеризованное молоко можно хранить при температуре 8°С до 6 часов, а при 4 °С – до суток. Пастеризованное и кипяченое молоко, сливки при температуре +4 – +8°С можно хранить до трех суток, и несколько дольше при температуре от 0 до +6°С.
Сухое молоко в герметичной металлической таре не портится около восьми месяцев, если хранить его при температуре 1 – 10°С.
Открытое сгущенное молоко можно хранить не более трех недель при температуре от 0 до +8°С.
Сливочное масло нужно хранить при температуре не выше +6°С – так оно останется свежим до десяти суток, а замороженное до -10 – -12°С, оно может храниться до десяти месяцев.
Маргарин при температуре от 0 до +4°С можно хранить два месяца, а при температуре от -20 до -10°С – до трех месяцев.
Мороженое, в зависимости от сорта, может от одного до шести месяцев храниться в морозильных ларях при температуре от -18 до -30°С.
Творог и творожные изделия, кефир, простоквашу, сметану, сладкий сливочный сыр лучше всего хранить при температуре +2 – +6°С. Сыры обычно хранят при температуре от +2 до +10°С.
Сыр хранить нужно завернутым, так как, во-первых, он легко впитывает в себя все запахи, а во-вторых, быстро высыхает при той невысокой влажности, которая есть в холодильнике.
В домашних условиях твердые сыры можно хранить 7-10 дней, при этом надо следить, чтобы не появилась плесень. Мягкие сыры хранят не более 2-3 дней, т. к. они быстро стареют.
Плавленые сыры в открытой упаковке хранят не более двух суток, иначе они сохнут и теряют свои качества.
А если сыра много и хранить его нужно долго, то морозилка — хороший вариант для твердых и полутвердых сыров. Правда, потом он может крошиться, но своих вкусовых качеств не потеряет.
Условия и сроки хранения молочных продуктов
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Майонез | 0…+18 | не более 75% | |
Маргарин | -20…-10 | — | 60-90 дн |
-9…0 | 75-45 дн | ||
0…+4 | 60-35дн | ||
+5…+10 | 45-20 дн | ||
+11…+15 | 30-15 дн | ||
Масло коровье, сливочное | -10…-12 | 5-10 мес | |
не выше 6°C | не более 80% | 10 дн. (в монолите) | |
15 дн. (в транспортной таре) | |||
Масло коровье, топленое | -5…-7 | 10-15 мес | |
Молоко сгущеное | 0…+6 | ||
Молоко, сливки | +4…+8 | длительное | |
+6…+10 | торговая сеть | ||
Мороженое (все виды) при хранении в холодильниках оптовых баз | не выше -24°C | — | до 1 месяца |
не выше -18°C | до 20 дн. | ||
не выше -12°C | до 7 дн. | ||
Мороженое молочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 1,5 — 2 месяца |
-24 ± 2°C | 1 — 1,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1 месяц | ||
Мороженое молочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
не выше -30°C | 4 месяца | ||
-20 ± 2°C | 3 месяца | ||
Мороженое молочное фасованое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 2,5 — 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2 — 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1 — 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное и ароматическое | не выше -30°C | — | 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное и ароматическое в глазури | не выше -30°C | — | 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -25 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
не выше -30°C | 4 месяца | ||
-20 ± 2°C | 3 месяца | ||
Мороженое пломбир с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5,5 месяцев |
не выше -30°C | 6 месяцев | ||
-20 ± 2°C | 5 месяцев | ||
Мороженое сливочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3,5 месяца |
-24 ± 2°C | 3 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 — 2 месяца | ||
Мороженое сливочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5 месяцев |
не выше -30°C | 6 месяцев | ||
-20 ± 2°C | 4 месяца | ||
Мороженое сливочное фасованое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3 — 4 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 — 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 — 2 месяца | ||
Мороженое-пироженое (торты, кексы) | не выше -30°C | — | 1 месяц |
-24 ± 2°C | 1 месяц | ||
-20 ± 2°C | 0,5 месяца | ||
Пломбир весовой | не выше -30°C | — | 4 месяца |
-24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 2 — 3 месяца | ||
Пломбир фасованный | не выше -30°C | — | 4 месяца |
-24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 2 — 3 месяца | ||
Сливки | 1,5 | 80 | |
Сметана | 0 ± 1°C | — | до 90 дн. (в бочках; до 25% жирности) |
до 75 дн. (в бочках; до 20% жирности) | |||
до 30 дн. (во флягах; 20% и 25% жирности) | |||
Сметана 30% жирности | 4 ± 2°C | — | до 2 дн. (с момента окончания технологического процесса) |
Сыры | +8…+12 | 85…87 | длительное |
+2…+10 | торговая сеть | ||
Сыры мягкие | 0…+3 | 85…87 | 15 дней |
Сыры твердые, крупные | 0…-5 | 85…87 | 5-8 мес |
Сыры твердые, мелкие | +3…+5 | 85…87 | 3-5 мес |
Творог жирный | -8…-12 | 75…80 | длительное |
Творог нежирный | -14…-18 | 75…80 | длительное |
Теперь вы знаете условия, сроки, температуру хранения молочных продуктов и сможете контролировать срок их годности.
Майонез и маргарин это не молочные продукты.